| IT1050PFPA + KIT IT350CTH (con Rotatore) Dati Tecnici | ||
|---|---|---|
| Tipologia rotatore | Pendolo | |
| Peso | 250 - 300 | kg |
|
Tonnellate escavatore compatibile
|
3 - 5 | t |
| Note | La pinza è ordinabile sia a punte aperte che a punte chiuse. | |
| IT350CTH Dati Tecnici (Motosega) | Vai alla pagina | |
|---|---|---|
| Diametro massimo taglio | 300 | mm |
| Motore | PARKER F11-06 | |
| Litri olio motore | 40 - 50 | L/min |
| Pressione massima | 250 | bar |
| Lubrificazione | automatica a grasso | |
| Serbatoio olio | - | L |
| Tendicatena | manuale | |
| Barra | W48 | |
| Catena | 0.404" - 60 maglie | |
| Pignone | B11 - Foro d.20 | |
| Optional | ||
| IT1050PFPA - PFPAPA Dati Tecnici (Pinza) | Vai alla pagina | |
|---|---|---|
| Larghezza aperta | 1050 | mm |
| Diametro minimo di presa | 60 | mm |
| Portata | 700 | kg |
| Optional | Possibilità di richidere la pinza con le punte aperte (Modello PFPA) | |
Rotatori Compatibili
GV 124
Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. Le misure nel sistema imperiale sono solo indicative.