| IT1500PFPA + KIT IT500CTH (con Rotatore) Dati Tecnici | ||
|---|---|---|
| Tipologia rotatore | Pendolo | |
| Peso | 400 - 500 | kg |
|
Tonnellate escavatore compatibile
|
8 - 10 | t |
| Note | La pinza è ordinabile sia a punte aperte che a punte chiuse. | |
| IT500CTH Dati Tecnici (Motosega) | Vai alla pagina | |
|---|---|---|
| Diametro massimo taglio | 500 - 550 | mm |
| Motore | PARKER F11-10 | |
| Litri olio motore | 70 - 100 | L/min |
| Pressione massima | 250 | bar |
| Lubrificazione | automatica a olio | |
| Serbatoio olio | 1.5 | L |
| Tendicatena | manuale | |
| Barra | W64 | |
| Catena | 0.404" - 76/88 maglie | |
| Pignone | B11 - Foro d.20 | |
| Optional | Tendicatena automatico, lubrificazione a grasso. | |
| IT1500PFPA - PFPAPA Dati Tecnici (Pinza) | Vai alla pagina | |
|---|---|---|
| Larghezza aperta | 1500 | mm |
| Diametro minimo di presa | 90 | mm |
| Portata | 2000 | kg |
| Optional | Possibilità di richidere la pinza con le punte aperte (Modello PFPA) | |
Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. Le misure nel sistema imperiale sono solo indicative.