IT1900C2 + KIT IT3-4SC (con Rotatore) Dati Tecnici | ||
---|---|---|
Tipologia rotatore | Pendolo | |
Peso | 1400 - 1600 | kg |
Tonnellate escavatore compatibile
![]() |
20 - 27 | t |
Note |
IT3-4SC Dati Tecnici (Motosega) | Vai alla pagina | |
---|---|---|
Diametro massimo taglio | 800 - 900 | mm |
Motore | PARKER F12-30 | |
Litri olio motore | 120 - 140 | L/min |
Pressione massima | 250 | bar |
Lubrificazione | automatica a olio | |
Serbatoio olio | 1.5 | L |
Tendicatena | manuale | |
Barra | H36 915 mm / H40 1.016 mm | |
Catena | 3/4"- 56/61/60 maglie | |
Pignone | V9 3/4" d.30 | |
Optional | Tendicatena automatico, lubrificazione a grasso. |
IT1900C2 Dati Tecnici (Pinza) | Vai alla pagina | |
---|---|---|
Larghezza aperta | 1900 | mm |
Diametro minimo di presa | 120 | mm |
Portata | 8000 | kg |
Optional |
Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. Le misure nel sistema imperiale sono solo indicative.