| IT350CTH Dati Tecnici | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 712 | mm |
| Larghezza | 280 | mm |
| Altezza | 364 | mm |
| Peso | 75 | kg |
| Diametro massimo taglio | 300 | mm |
| Motore | PARKER F11-06 | |
| Litri olio motore | 40 - 50 | L/min |
| Pressione massima | 250 | bar |
| Lubrificazione | automatica a grasso | |
| Serbatoio olio | - | L |
| Tendicatena | manuale | |
| Barra | W48 | |
| Catena | 0.404" - 60 maglie | |
| Pignone | B11 - Foro d.20 | |
|
Tonnellate escavatore compatibile
|
4 - 5 | t |
| Optional | ||
| Note | ||
Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. Le misure nel sistema imperiale sono solo indicative.