| IT450CTH Dati Tecnici | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 780 | mm |
| Larghezza | 279 | mm |
| Altezza | 402 | mm |
| Peso | 85 | kg |
| Diametro massimo taglio | 450 - 500 | mm |
| Motore | PARKER F11-06 | |
| Litri olio motore | 40 - 50 | L/min |
| Pressione massima | 250 | bar |
| Lubrificazione | automatica a olio | |
| Serbatoio olio | 1.5 | L |
| Tendicatena | manuale | |
| Barra | W54 | |
| Catena | 0.404" - 66-74/76 maglie | |
| Pignone | B11 - Foro d.20 | |
|
Tonnellate escavatore compatibile
|
5 - 7 | t |
| Optional | Tendicatena automatico, lubrificazione a grasso. | |
| Note | ||
Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. Le misure nel sistema imperiale sono solo indicative.