| IT800MS Dati Tecnici | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 1090 | mm |
| Larghezza | 298 | mm |
| Altezza | 517 | mm |
| Peso | 140 - 150 | kg |
| Diametro massimo taglio | 600 - 700 | mm |
| Motore | PARKER F11-14/F11-19 | |
| Litri olio motore | 100 - 160 | L/min |
| Pressione massima | 250 | bar |
| Lubrificazione | automatica a olio | |
| Serbatoio olio | 1.5 | L |
| Tendicatena | manuale | |
| Barra | 0.404" - 820-900mm | |
| Catena | 0.404" 2mm - 96/103-104 maglie | |
| Pignone | B11 d.20 | |
|
Tonnellate escavatore compatibile
|
8 - 25 | t |
| Optional | Tendicatena automatico, lubrificazione a grasso. | |
| Note | ||
Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. Le misure nel sistema imperiale sono solo indicative.