| IT1800PFPA + KIT IT1800MS (con Rotatore) Dati Tecnici | ||
|---|---|---|
| Tipologia rotatore | Pendolo | |
| Peso | 650 - 750 | kg |
|
Tonnellate escavatore compatibile
|
10 - 20 | t |
| Note | La pinza è ordinabile sia a punte aperte che a punte chiuse. | |
| IT800MS Dati Tecnici (Motosega) | Vai alla pagina | |
|---|---|---|
| Diametro massimo taglio | 600 - 700 | mm |
| Motore | PARKER F11-14/F11-19 | |
| Litri olio motore | 100 - 160 | L/min |
| Pressione massima | 250 | bar |
| Lubrificazione | automatica a olio | |
| Serbatoio olio | 1.5 | L |
| Tendicatena | manuale | |
| Barra | 0.404" - 820-900mm | |
| Catena | 0.404" 2mm - 96/103-104 maglie | |
| Pignone | B11 d.20 | |
| Optional | Tendicatena automatico, lubrificazione a grasso. | |
| IT1800PFPA - PFPAPA Dati Tecnici (Pinza) | Vai alla pagina | |
|---|---|---|
| Larghezza aperta | 1820 | mm |
| Diametro minimo di presa | 120 | mm |
| Portata | 4500 | kg |
| Optional | Possibilità di richidere la pinza con le punte aperte (Modello PFPA) | |
Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. Le misure nel sistema imperiale sono solo indicative.